TORNEOS

AEI 2013 - INTERCOLEGIALES


TORNEO CLASIFICATORIO EPD A.EINSTEIN (secundario) 
El torneo se disputó en la institución en horario de clase. A la competencia asistieron alumnos destacados de todas las agrupaciones, a continuación los detalles: 

Clasificaciones

Puesto Nombre                            Puntos    Buch. M Buch. 

  1    AMURA, GILBERTO         5         11.0  16.0   
 2-4   AMURA, LUIS             4          9.0  16.5   
       RUARTE, ROMINA          4          8.5  14.5   
       MALDONADO, SANTIAGO     4          8.0  15.0   
 5-6   SPAGNUOLO, FERNANDO     3.5        8.0  14.0   
       LODEIRO, FACUNDO        3.5        7.0  12.5   
 7-11  PORCELLAMA, VALENTIN    3          9.5  15.5   
       ROSETTO, RICARDO        3          9.0  16.0   
       ROJAS VEGA, CAMILA      3          9.0  15.0   
       LEYES, CHRISTOPHER      3          7.0  11.0    
       LUCERO, KEVIN           3          7.0  11.0    
12-13  BECERRA, MATIAS         2.5        9.0  13.5    
       MUÑOZ, LORENZO          2.5        8.0  12.0   
14-22  ABREGÚ, JALIL           2          8.5  14.5    
       CHAVEZ, FRANCO          2          8.0  13.5    
       CHAVEZ, LUCAS           2          8.0  12.5    
       GUDIÑO, ALAN            2          7.0  12.0    
       SILMAN, MATEO           2          6.0  11.5    
       FLORES, JUAN            2          6.0   9.0   
       GALDAME, MANUEL         2          5.5  10.5   
       SPAGNUOLO, LAURA        2          5.0   9.0    
       RIVAS, SANTIAGO         2          5.0   7.0    
23-25  LUCERO, GASTON          1          6.5  12.5    
       SOSA, JULIETA           1          6.0  10.0   
       PARDO, MARCOS           1          5.0  10.0    
  26   VAZQUEZ, KEVIN          0          6.5  10.5    

EQUIPO A

EQUIPO B

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                 1    2    3    4    5  

1.  ABREGÚ, JALIL         14:L 24:L 18:W  9:W 13:L
2.  AMURA, LUIS           15:W 13:W 19:W  3:L 17:W
3.  AMURA, GILBERTO       16:W 14:W 20:W  2:W 21:W
4.  BECERRA, MATIAS       17:L 11:W 12:W 15:D 24:L
5.  CHAVEZ, FRANCO        18:W 17:L 24:L 22:W 10:L
6.  CHAVEZ, LUCAS         19:L 18:W 13:L 11:L 23:W
7.  FLORES, JUAN          20:L 22:L 26:W 12:W 19:L
8.  GALDAME, MANUEL       21:L 23:W 15:L 25:L 12:W
9.  GUDIÑO, ALAN          22:W 20:L 14:L  1:L 16:W
10. LEYES, CHRISTOPHER    23:W 19:L 25:W 17:L  5:W
11. LODEIRO, FACUNDO      24:D  4:L 22:W  6:W 15:W
12. LUCERO, GASTON        25:W 21:L  4:L  7:L  8:L
13. LUCERO, KEVIN         26:W  2:L  6:W 20:L  1:W
14. MALDONADO, SANTIAGO   1:W  3:L  9:W 19:W 20:W
15. MUÑOZ, LORENZO        2:L 26:W  8:W  4:D 11:L
16. PARDO, MARCOS         3:L 25:L 23:L 26:W  9:L
17. PORCELLAMA, VALENTIN  4:W  5:W 21:L 10:W  2:L
18. RIVAS, SANTIAGO       5:L  6:L  1:L 23:W 26:W
19. ROJAS VEGA, CAMILA    6:W 10:W  2:L 14:L  7:W
20. ROSETTO, RICARDO      7:W  9:W  3:L 13:W 14:L
21. RUARTE, ROMINA        8:W 12:W 17:W 24:W  3:L
22. SILMAN, MATEO         9:L  7:W 11:L  5:L 25:W
23. SOSA, JULIETA         10:L  8:L 16:W 18:L  6:L
24. SPAGNUOLO, FERNANDO   11:D  1:W  5:W 21:L  4:W
25. SPAGNUOLO, LAURA      12:L 16:W 10:L  8:W 22:L
26. VAZQUEZ, KEVIN        13:L 15:L  7:L 16:L 18:L

Clasificaciones de Clubes/ Agupaciones

Puesto Nombre    Puntos

  1    VOLANS    17.5  
  2    DRACO     12.5  
  3    LACERTA   10    
  4    HYDRA     9     
  5    AQUILA    8     
  6    COPERNICO 7     
  7    CYGNUS    1     

Lista de jugadores

Nº  Nombre               Feder Rtg Loc

1.  ABREGÚ, JALIL                     
2.  AMURA, LUIS                       
3.  AMURA, GILBERTO                   
4.  BECERRA, MATIAS                   
5.  CHAVEZ, FRANCO                    
6.  CHAVEZ, LUCAS                     
7.  FLORES, JUAN                      
8.  GALDAME, MANUEL                   
9.  GUDIÑO, ALAN                      
10. LEYES, CHRISTOPHER                
11. LODEIRO, FACUNDO                  
12. LUCERO, GASTON                    
13. LUCERO, KEVIN                     
14. MALDONADO, SANTIAGO               
15. MUÑOZ, LORENZO                    
16. PARDO, MARCOS                     
17. PORCELLAMA, VALENTIN              
18. RIVAS, SANTIAGO                   
19. ROJAS VEGA, CAMILA                
20. ROSETTO, RICARDO                  
21. RUARTE, ROMINA                    
22. SILMAN, MATEO                     
23. SOSA, JULIETA                     
24. SPAGNUOLO, FERNANDO               
25. SPAGNUOLO, LAURA                  
26. VAZQUEZ, KEVIN                    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


Las imagenes 



















Los premiados de la jornada: equipo A y B. 

Agradecimientos: A los profes que colaboraron en la organización y desarrollo del torneo.










I TORNEO DE AJEDREZ: CORONACIÓN 2012

 EPD ESTANCIA GRANDE




De izquierda a derecha: Marisol Jofré, Ari, Rafael Funes, Franco Quiroga y Lucas Rossas.


3° Puesto: Lucas Rossas







2° Puesto: Franco Quiroga




1° Puesto: Rafael Funes
Mejor dama: Marisol Jofré































Clasificaciones

Puesto Nombre             Feder Rtg Loc Puntos Progr. Buch.-M

 1-3   FUNES, RAFAEL                   4        14.0    10.5
       QUIRGA, FRANCO                  4        13.0     9.5
       ROSSAS, LUCAS                   4        10.0     9.0
  4    AMAYA, CARLOS                   3.5      10.0     9.0
 5-10  ECHENIQUE, JOAQUIN              3        11.0     8.0
       GELABERT, GABRIEL               3        10.0    10.0
       CABRERA, BRAYAN                 3         9.0     7.0
       ALBORNOZ, ARIEL                 3         8.5     7.5
       JOFRE, MARISOL                  3         8.0     7.5
       GARRO, JORGE                    3         7.0     6.0
  11   FRENANDEZ, BRAYAN               2.5       7.5     7.0
12-16  FUNES, BRANDON                  2         9.0     8.0
       QUIROGA, AGUSTIN                2         7.0     9.0
       QUIROGA, LUCIANA                2         7.0     8.0
       JOFRE, BETIANA                  2         5.0     6.5
       JOFRE, TAMARA                   2         4.0     6.0
  17   LAGOS, TAMARA                   1.5       4.5     6.0
18-19  IDIART, RAMIRO                  1         3.0     6.5
       PEREYRA, VICTORIA               1         1.5     5.5
  20   QUIROGA, GONZALO                0.5       1.0     5.0



by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La final de los intercolegiales de ajedrez se disputará el próximo sábado 28 de julio.


La competencia reunirá a los equipos ganadores de la primer etapa, quedando cada región de la provincia de San Luis representada por 2 instituciones ( una escuela ruiral y otra pública ), tanto en nivel primario como secundario.

De izq a derecha: Cristian Páez, Rodrigo Gómez y Nicolás Lucero.



La EPD Albert Einstein actual bicampeona de la Región I representa a las escuelas secundarias de San Luis en la categoria urbanas.




1 comentario:

  1. Cuenta regresiva en marcha, destino: final de los intercolegiales/ajedrez.

    ResponderEliminar